Skandinávie a Island - nástěnná mapa 87 x 116 cm
Kód: 1FBSE1-1-T1 1FBSE1-2-R2 1FBSE1-4-R4 1FBSE1-3-R2 1FBSE1-M2-R4 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Podrobná nástěnná mapa skandinávských zemí. Silniční a želeniční tahy, města, hranice.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Nástěnné mapy |
---|---|
Druh: | nástěnná mapa |
Oblast: | Evropa |
Typ: | silniční |
? Velikost: | střední (do 150 cm) |
Země: | Dánsko, Estonsko, Finsko, Island, Litva, Lotyšsko, Norsko, Švédsko |
Jazyk: | anglicky |
Měřítko: | 1 : 2 000 000 |
Rozměr: | 87 x 116 cm |
Vydání: | 2018 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář